The product description:PC through terminal row commonly known as X3 plastic terminal row PE, PE, good flexibility, transparency, extensibility, resistance to soluble, radiation resistant, working temperature: - 40 ℃ to 65 ℃, instantaneous can reach: 80 ℃
Print current page
Details description
- Product size
- Technical parameters
- Enclosure
- Application scenarios
PC贯通式接线端子排实拍如下:
希捷端子排数据如下(单位MM)
3A:L(93) E1(7.7) B(15.5) H1(12) E1(7.7) E2(3.3) Φ(2.9)
5A:L(106) E1(8.7) B(15) H1(13) E1(8.7) E2(3.65) Φ(3.3)
6A:L(115) E1(10) B(17.5) H1(14.5) E1(10.5) E2(4) Φ(3.5)
10A:L(125) E1(11) B(19) H1(16) E1(11) E2(4.75) Φ(4)
15A:L(134) E1(11.5) B(21.5) H1(17.5) E1(11.5) E2(5.4) Φ(4.1)
20A:L(142) E1(12) B(22) H1(18) E1(12) E2(4.8) Φ(4.3)
30A:L(164) E1(14) B(24) H1(20) E1(14.5) E2(5.7) Φ(5.6)
60A:L(190) E1(18) B(30.5) H1(24) E1(18) E2(10) Φ(6.3)
80A:L(207) E1(19) B(37) H1(29) E1(19) E2(13) Φ(7)
100A:L(230) E1(20) B(38) H1(32) E1(20) E2(14) Φ(8)
150A:L(258) E1(22) B(43) H1(33) E1(22) E2(20) Φ(10)
手工测量,材质有收缩,实际产品为主,数据仅供参考