产品分类
产品描述:微型端子MBKKB2.5-PV上下层互通型,双层端子MBKKB2.5-PV小型双层接线端子实现了在狭小空间里多次接线的优点.上下互通实现端子多线的桥接.可压接多股软线0.25-2.5平方毫米,过载电流24A,额定电压500V,接线采用螺钉压接固定方式,快捷稳定,导电体采用H62环保铜,压线框为C3602环保合金铜,高强度扭力最高可达1.2N,盐雾试验72小时,绝缘体采用V0防火等级聚酰胺,NS35/7.5,NS35/15,G型导轨等等,希捷品质稳定值得信赖
打印当前页
详情描述
- 产品尺寸
- 技术参数
- 附件
- 应用场景
每层的连接数量 | 2 |
额定横截面 | 2.5 mm² |
第一和第二层 | |
螺纹 | M3 |
紧固力矩 | 0.5 ... 0.6 Nm |
剥线长度 | 7 mm |
塞规 | A3 |
硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
横截面 AWG | 24 ... 12 |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 14 |
柔性导线横截面(套管,带/不带塑料绝缘管) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
包含插拔式桥接件在内的接线容量,刚性 | 2.5 mm² |
包含插拔式桥接件在内的接线容量,柔性 | 2.5 mm² |
2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1 mm² |
标称电流 | 24 A |
最大负载电流 | 24 A (当所连接导线截面积为4 mm²时,所有已连接的导线的总电流不能超过最大负载电流。) |
额定电压 | 500 V |
额定横截面 | 2.5 mm² |
E管形欲绝缘端头
E/UK
EB10-5
CLIPFIX 35
冷轧钢导轨TH35-7.5蓝白型
CLIPFIX 35-5
FBRNI10-5
ZB5
DP-MBKKB2.5
FBRNI10-5
D-MBKKB2.5
FBRNI2-5