产品分类
产品描述:微型直通式接线端子, 最大电流取决于二极管。安装:二极管1N 4007,反向电压:1300 V,最大持续电流:0.5 A。, 带集成二极管, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 24 A, 第一和第二层, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 接线容量: 0.2 mm2 - 4 mm2, 安装: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
打印当前页
详情描述
- 产品尺寸
- 技术参数
- 附件
- 应用场景
每层的连接数量 | 2 |
额定横截面 | 2.5 mm² |
第一和第二层 | |
螺纹 | M3 |
紧固力矩 | 0.5 ... 0.6 Nm |
剥线长度 | 7 mm |
塞规 | A3 |
硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
横截面 AWG | 24 ... 12 |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 14 |
柔性导线横截面(套管,带/不带塑料绝缘管) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
包含插拔式桥接件在内的接线容量,刚性 | 2.5 mm² |
包含插拔式桥接件在内的接线容量,柔性 | 2.5 mm² |
2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
标称电流 | 24 A |
最大负载电流 | 24 A (带有2.5 mm² 导线接线容量) |
额定电压 | 500 V (Data取决于相邻接线端子或DINg导轨的绝缘强度。) |
额定横截面 | 2.5 mm² |
E管形欲绝缘端头
E/UK
CLIPFIX 35
冷轧钢导轨TH35-7.5蓝白型
CLIPFIX 35-5
FBRNI10-5
DP-MBKKB2.5
D-MBKKB2.5
FBRNI2-5